14-5  续表 1
单位:万元
     企业单位数
(个)
   
总产值
   
销售产值
  资产合计 产成品 流动资产
   
固定资产
   
#亏 损
 企 业
# 
 交货值
 
三、按行业大类分 45518 2723 712094180 701481473 55916115 460526941 20467726 192869139 202208903
    采矿业
      煤炭开采和洗选业 352 15 18863146 18702571 12851 26760691 740138 10744021 11039520
      石油和天然气开采业 18 2 7189615 7205489 10990230 88062 452882 10123407
      黑色金属矿采选业 213 8 2862404 2794076 3018020 72695 1354409 1130514
      有色金属矿采选业 117 2 4531163 4475988 17367 3059178 133719 1415836 1132452
      非金属矿采选业 465 15 3734083 3660340 42653 1772156 117538 677834 951929
      其他采矿业 6 77903 77943 22847 526 5526 14816
    制造业
      农副食品加工业 4771 164 67120519 66008510 7317560 28615202 2202431 13730877 11702550
      食品制造业 1363 68 17328709 17164539 1839428 10281759 525039 4562267 4489800
      饮料制造业 571 36 7654582 7944067 304080 5951601 340634 2692268 2065598
      烟草制品业 12 1918661 1882382 2057198 26585 1052375 566336
      纺织业 3808 223 48266867 47600927 5382414 25366059 1341096 10473323 11926547
      纺织服装、鞋、帽制造业 1480 131 12322935 12089313 2836196 5686307 337294 2694746 2079887
 
      皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 576 71 6431199 6309555 1269890 2643422 163457 1244480 896745
 
      木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 1577 30 10367171 10149962 611369 3834051 294490 1504924 1760740
 
      家具制造业 637 32 4840094 4769606 743849 2211828 138814 1048301 905250
      造纸及纸制品业 1048 61 16349384 16255352 399661 15342108 520707 5594247 7338206
      印刷业和记录媒介的复制 495 44 2808973 2765519 100072 1615075 70473 639574 807843
      文教体育用品制造业 408 47 3704344 3664674 903755 1665114 124484 823851 597109
 
      石油加工、炼焦及核燃料加工业 291 14 29874483 29732901 63684 15347431 630860 5723458 7644970
 
      化学原料及化学制品制造业 3987 215 71557472 70380642 2466762 44933585 1632844 18006845 21045712
 
      医药制造业 720 54 13744004 13402843 1019878 10111086 511079 4884955 3934666
      化学纤维制造业 103 10 1418862 1404638 104024 1311561 34303 523544 580017
      橡胶制品业 658 30 14747099 14601981 2544133 8875342 596546 4199212 3805064
      塑料制品业 1552 84 11166881 10934520 899195 4703001 309107 2068379 1999505
      非金属矿物制品业 4244 167 41744612 41074167 1739287 24101297 1192446 9721326 11400104
      黑色金属冶炼及压延加工业 421 30 32785152 32048609 463988 27383514 1095841 12529176 10852272
      有色金属冶炼及压延加工业 389 23 22105348 21781497 304012 17217376 460226 6709136 9085901
      金属制品业 1968 124 17345825 17037208 990079 8678708 640953 4042878 3389489
      通用设备制造业 4800 226 49668132 48549380 2481399 25041623 1636756 12674144 8656821
      专用设备制造业 2145 138 26048403 25690977 855519 14006406 967740 7593578 4362862
      交通运输设备制造业 1621 124 40242636 39412692 3219689 32978965 1394236 17503799 8661506
      电气机械及器材制造业 1858 118 38234104 37407233 2687171 19921339 1251601 11454117 5690953
 
      通信设备、计算机及其他电子设备制造业 774 136 27784529 27526031 11985387 12613333 507768 5787104 3782561
 
      仪器仪表及文化、办公用机械制造业 345 37 3109349 3025407 343439 1621962 92102 1032565 411776
 
      工艺品及其他制造业 1038 68 7276691 7181310 1965714 3022252 205335 1314021 1245925
      废弃资源和废旧材料回收加工业 71 4 524430 523654 185987 8724 67864 106939
    电力、燃气及水的生产和供应业
 
      电力、热力的生产和供应业 392 104 24466007 24397661 1499 33582992 46409 5048173 23823051
 
      燃气生产和供应业 81 9 1300341 1279578 1769336 12100 598752 959576
      水的生产和供应业 143 59 578070 567733 111 2227000 2569 674379 1239988